Formaatti | JPEG | TIFF |
Yritys | Joint Photographic Experts Group | Tagged Image File Format |
Kuvaus | Lähes kaikki digitaaliset kamerat on mahdollisuus tallentaa kuvat JPEG-muodossa. JPEG-muodossa tukee 8 bittiä per väri (punainen, vihreä ja sininen), ja tuottaa suhteellisen pienen tiedoston kokoa. pakkaussuhteen, kun se ei ole liian vaikea, ei heikentää huomattavasti alk. kuvaa. Mutta JPEG-tiedostoja voi kärsiä sukupolvenvaihdoksen hajoaminen kun toistuvasti käsitelty ja tallennettu. Valokuvauslevyt kuvia voidaan paremmin säilytettävä sellaisessa häviöttömän kuin JPEG-muodossa, jos ne uudelleen edited tulevaisuudessa, tai jos on vähäisiä 'esineitä' on voida hyväksyä. Se on kuitenkin paras formaatti Internet-julkaisun useimmissa tapauksissa. | TIFF on joustava kuvan muodossa, tavallisesti säästää 8 tai 16 bittiä per väri (punainen, vihreä ja sininen), yhteensä 24 tai 48 bittiä. TIFFs joustavuus on sekä ominaisuus ja kirous, vailla lukija pystyy käsittely eri lajikkeiden TIFF-tiedostot. TIFF voidaan lossy tai häviöttömästi. Tietyntyyppiset TIFF-tiedostot tarjoavat suhteellisen hyvä häviöttömästi kahden tason (musta ja valkoinen, ei harmaa) kuvia. Jotkut high-end-digitaalikamerat on mahdollisuus tallentaa kuvat TIFF-muodossa, käyttäen LZW compression algoritmi häviöttömän varastointi. TIFF-kuvien muoto ei ole laajaa kannatusta Web-selaimet TIFF on edelleen laajalti hyväksytty valokuva tiedosto standardi painotuotteet TIFF pystyy käsittelemään laite-tiettyä väriä tiloissa, kuten CMYK määritellään tietty joukko painonäytteet painovärit. |
Edut | Pieni tiedoston kokoa, suuri suosio | Useimmiten käytetään häviöttömän valmiuden LZW-pakkaus |
Haittoja | tappio laadun | Suuret tiedostot |
Metatieto | Kahvojen XMP, EXIF tai IPTC | Kahvojen XMP, EXIF tai IPTC |
select_photos |
configure |
start_conversion |
"converter_testimonials1a"
converter_testimonials1b |
"converter_testimonials2a"
converter_testimonials2b |
"converter_testimonials3a"
converter_testimonials3b |
Professional photo conversion and processing as easy as it should be | |
Used by photographers (amateur and professional), design studios, architects, large organizations (NASA, IBM, Chrysler, University hospitals). | |
Totally risk free. After purchase, you have a 30-day money back guarantee. |