Format | TIFF | JPEG |
Entreprise | Tagged Image File Format | Joint Photographic Experts Group |
Description | TIFF est un format d'image flexible qui sauve normalement 8 ou 16 bits par couleur (rouge, vert et bleu) pour un total de 24 ou 48 bits. La flexibilité des TIFFs est à la fois un avantage et une malédiction. Il n'existe pas un seul lecteur capable de gérer toutes les différentes variétés de fichiers TIFF. Les TIFF peuvent être avec perte ou sans perte. Certains appareils photo numériques haut de gamme ont la possibilité de mettre des images dans le format TIFF en utilisant l'algorithme de compression LZW pour éviter les pertes de stockage. Certains types de fichiers TIFF offre une relativement bonne compression sans perte pour les images binaires (noir et blanc). Le format d'image TIFF n'est pas largement compatible avec les navigateurs Web. Les TIFFs sont encore largement considérés comme standard dans l'industrie de l'impression car il est capable de gérer des espaces de couleur spécifiques à certains appareils, tels que le CMYK utilisé pour les encres de presse à imprimer. | Presque tous les appareils photos offrent la possibilité de sauvegarder les images au format JPEG. Le format JPG supporte 8 bits par couleur (rouge, vert et bleu) et produit des fichiers relativement petits. La compression ne détériore pas l'image de façon qui soit remarquable lorsqu'elle n'est pas trop sévère. Mais les fichiers JPEG peuvent souffrir des dégradation successives lorsqu'ils sont édités et sauvés plusieurs fois. Les photos sont plus intelligemment stockés dans un format sans perte si elles vont être travaillé dans le futur ou si la présence de petit défaut est inacceptable. Toutefois, c'est le format idéal pour la publication sur Internet dans la plupart des cas. |
Bénéfices | Most often used for lossless capability with LZW compression | Taille de fichier compacte. Grande popularité. |
Inconvénients | Fichiers à taille importante | Perte en qualité due à la nature de l'algorithme de compression. |
Metadata | Gère XMP, EXIF et IPTC | Gère XMP, EXIF et IPTC |
Sélectionner les photos |
Configurer |
Convertir |
"Grand besoin de convertir ces photos aujourd'hui, cela a été un vrai soulagement de trouver votre logiciel. Merci!"
Jean-Marc Ferrière, Aubagne |
"Je prends des RAWs tous les jours et je suis tombé amoureux de Contenta Converter. Celà me sauve un temps fou."
Christiane Ducrot, Paris |
"Je dois dire que j'ai regardé tous les autres convertisseurs de photos et que le votre est propre, simple et sacrément bon."
Félix Lassale, Toulon |
Conversion et traitement professionnel de vos photos | |
Utilisé par des photographes (amateur et professionel), des studios de design, des architectes et grandes organisations (NASA, IBM, Chrysler, Hôpitaux universitaires) | |
Absolument sans risque. Après achat, vous avez une garanti satisfait ou remboursé durant 30 jours. |