Formato | JPEG | BMP |
Compañía | Joint Photographic Experts Group | Microsoft |
Descripción | Prácticamente todas las cámaras digitales tienen la opción de almacenar las imágenes en formato JPEG. El formato JPEG tiene 8 bits por color (rojo, verde y azul) y produce ficheros relativamente pequeños. La compresión, cuando no es muy fuerte, no modifica la imagen de forma visible. Sin embargo, los ficheros JPEG pueden sufrir degradación cuando se editan y guardan repetidas veces. Las imágenes fotográficas pueden ser almacenadas mejor en un formato sin pérdidas no-JPEG si van a ser editadas de nuevo en un futuro, o si la presencia de artefactos por la compresión no es aceptable. | El formato de fichero BMP se utiliza de forma interna por el sistema operativo Microsoft Windows para procesar imágenes gráficas. Típicamente, estos ficheros no tienen compresión y generan ficheros grandes. La principal ventaja de los ficheros BMP es que se aceptan por la mayoría de programas, simplicidad y uso en programas Windows. |
Ventajas | Tamaño de fichero pequeño, gran popularidad | Popular |
Inconvenientes | Pérdida de calidad | Ficheros sin compresión grandes |
Metadatos | Reconoce XMP, EXIF or IPTC |
Seleccionar fotos |
Configurar |
Conversión |
"Necesitaba convertir estas imágenes hoy y ha sido un gran alivio encontrar tu software. ¡Gracias!"
Adassa Garcia, Barcelona |
"Disparo fotos en RAW todos los días y me encanta tu conversor. Realmente ahorra tiempo."
Martina Rodriguez, Madrid |
"Tengo que decir que he visto muchos convertidores de fotos y el suyo es limpio, simple e increíblemente bueno."
Alex Flores, Sevilla |
Conversión de fotos y procesado profesional tan fácil como debería ser | |
Utilizado por los fotógrafos (aficionados y profesionales), estudios de diseño, arquitectos, grandes organizaciones (NASA, IBM, Chrysler, hospitales universitarios) | |
Sin riesgo. Después de comprar, tienes una garantía de 30 días de devolución del dinero. |