Formato | TIFF | JPEG |
Compañía | Tagged Image File Format | Joint Photographic Experts Group |
Descripción | TIFF es un formato de imagen flexible que utiliza normalmente 8 ó 16 bits por color (rojo, verde y azul) para un total de 24 o 48 bits por pixel. La flexibilidad del formato TIFF es una ventaja y un problema, ya que no hay un lector de imágenes TIFF que sea capaz de interpretar todas las posibles variaciones de los ficheros TIFF. El formato TIFF puede ser con o sin pérdidas. Algunos tipos de ficheros TIFF ofrecen una compresión relativamente buena y sin pérdidas para imágenes de dos colores (blanco y negro, no gris). Algunas cámaras profesionales tienen la opción de almacenar imágenes en formato TIFF, utilizando la compresión LZW para compresión sin pérdidas. El formato de imagen TIFF no está soportado por la mayoría de navegadores de internet y se acepta comúnmente como un fichero de imagen estandard para la industria de la impresión: TIFF puede incorporar espacios de color específicos del dispositivo, como el CMYK que se define para algunas impresoras de tinta. | Prácticamente todas las cámaras digitales tienen la opción de almacenar las imágenes en formato JPEG. El formato JPEG tiene 8 bits por color (rojo, verde y azul) y produce ficheros relativamente pequeños. La compresión, cuando no es muy fuerte, no modifica la imagen de forma visible. Sin embargo, los ficheros JPEG pueden sufrir degradación cuando se editan y guardan repetidas veces. Las imágenes fotográficas pueden ser almacenadas mejor en un formato sin pérdidas no-JPEG si van a ser editadas de nuevo en un futuro, o si la presencia de artefactos por la compresión no es aceptable. |
Ventajas | Usado normalmente para compresión sin pérdidas con el algoritmo LZW | Tamaño de fichero pequeño, gran popularidad |
Inconvenientes | Ficheros grandes | Pérdida de calidad |
Metadatos | Reconoce XMP, EXIF or IPTC | Reconoce XMP, EXIF or IPTC |
Seleccionar fotos |
Configurar |
Conversión |
"Necesitaba convertir estas imágenes hoy y ha sido un gran alivio encontrar tu software. ¡Gracias!"
Adassa Garcia, Barcelona |
"Disparo fotos en RAW todos los días y me encanta tu conversor. Realmente ahorra tiempo."
Martina Rodriguez, Madrid |
"Tengo que decir que he visto muchos convertidores de fotos y el suyo es limpio, simple e increíblemente bueno."
Alex Flores, Sevilla |
Conversión de fotos y procesado profesional tan fácil como debería ser | |
Utilizado por los fotógrafos (aficionados y profesionales), estudios de diseño, arquitectos, grandes organizaciones (NASA, IBM, Chrysler, hospitales universitarios) | |
Sin riesgo. Después de comprar, tienes una garantía de 30 días de devolución del dinero. |