フォーマット | JPG | PNG |
カンパニー | Joint Photographic Experts Group | Portable Network Graphics |
詳細 | ほとんどのデジタルカメラがJPEGフォーマットで写真を保存することが出来ます。 各色(赤、緑、青)を8ビットでサポートし、ファイルサイズは比較的小さく出来ますし、また画像の圧縮による品質の低下は比較的少なくなっています。 しかし、このJPEGファイルでは編集とセーブを繰り返すことによって画像品質への影響(劣化)が起こってしまいます。 もし編集を繰り返し行う必要の有るような写真データや、またはプログラムによる自動的に行われる画像修正処理が許されないような写真データについては、品質の劣化の少ない他のフォーマットでセーブする方法を勧めます。 | PNGフォーマットは、GIFフォーマットのオープンソースとして自由に使用出来ることを目指し、GIFファイルの後継フォーマットとして作られました。 GIFフォーマットは256カラーのみのサポートだったことに比べ、PNGフォーマットはテッルーカラー(16百万カラー) をサポートすることが出来ます。 PNGファイルは特に一色で大きなアリアを作っているような画像でより高い効果を発揮します。 ロスレスのPGNフォーマットは写真の編集に適しており、また最近の各ウェブブラウザーの多くが対応しています。 |
価値 | 小さなファイルサイズと高い汎用性 | ロスレス、人気、16百万カラー |
欠点 | 品質の低下 | サイズの大きなファイル |
メタデータ | XMP、EXIF、もしくはIPTCをサポート |
プロフェッショナルな写真変換機能がこんなに簡単に行えます。 | |
カメラマン(アマチュアとプロ)、デザインスタジオ、建築、大規模な組織(NASA、IBM、クライスラー、大学病院)で使用される | |
リスク無し. 購入後、30日間であれば返品払い戻しが可能。一切理由は聞きません。 |