One-click export presets optimized for every major platform.
Resize, optimize, and export product photos to meet marketplace requirements in one click.
| Platform | Output | Tip |
|---|---|---|
| Amazon — Main | 2000×2000 · JPEG 92% | White background recommended for main image |
| Amazon — Alt / Swatch | 1000×1000 · JPEG 88% | Lifestyle or detail shots for alternate images |
| Etsy | 2000×2000 · JPEG 88% | Square crop works best for Etsy listings |
| Shopify | 2048×2048 · JPEG 85% | Consistent sizing across your entire catalog |
| eBay | 1600×1600 · JPEG 85% | Clean background improves buyer confidence |
| Walmart | 2000×2000 · JPEG 90% | Match Amazon specs for cross-listing |
| Fluxos de trabalho profissionais: exporte imagens prontas para cada plataforma com um clique (Amazon, Etsy, Shopify, eBay, Walmart, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter/X, MLS, Zillow e mais) | ![]() |
| Fluxo E-Commerce: redimensionamento automático, fundo branco, gestão de metadados por marketplace (Amazon, Etsy, Shopify, eBay, Walmart) | ![]() |
| Fluxo Redes Sociais: exportações otimizadas para Instagram (Quadrado, Retrato, Story), TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter/X | ![]() |
| Fluxo Imobiliário: exportações compatíveis com MLS, Zillow HD, banners, folhetos de alta resolução e emails otimizados | ![]() |
| Fluxo Fotografia de Casamento: impressões para laboratório, galerias web, recortes para redes sociais e provas com marca d'água | ![]() |
| Leitura/escrita de formatos comuns (JPG, PNG, TIFF, GIF, BMP, WEBP, HEIC, AVIF, ICO, TGA, PPM, PGM, PBM, XPM, WBMP, EXR, HDR) | ![]() |
| Leitura de formatos modernos: JPEG-XL (JXL), JPEG 2000 (JP2, J2K), Photoshop (PSD/PSB), MrSID (SID) | ![]() |
| Leitura de 25+ formatos RAW: Canon (CR2, CR3, CRW), Nikon (NEF, NRW), Sony (ARW, SRF, SR2), Fujifilm (RAF) e mais (DNG, ORF, PEF, RW2, 3FR, ERF, KDC, X3F, DCR, MEF, MOS, PTX) | ![]() |
| Leitura/escrita SVG e SVGZ com rasterização DPI configurável | ![]() |
| Leitura/escrita PDF; leitura EPS/PS; escrita EPS/PS; divisão de PDF multipáginas | ![]() |
| Conversão em lote de alto desempenho com processamento multi-core | ![]() |
| Redimensionamento em lote: Ajustar, Preencher (recorte central), Esticar, Ajustar com fundo, Recortar para proporção | ![]() |
| Rotação em lote (qualquer ângulo), inversão (horizontal/vertical) e recorte | ![]() |
| Controle de qualidade (1-100) com pré-visualização em tempo real da qualidade e tamanho estimado | ![]() |
| Redimensionamento inteligente para telas, web, email e redes sociais | ![]() |
| Ajustes de cor: Preto e Branco, Sépia, Matiz/Saturação, Balanço de cor, Temperatura, Níveis automáticos, Posterizar, Limiar | ![]() |
| Desfoque e Nitidez: Desfoque gaussiano, Nitidez, Refocus, Filtro mediana, Desfoque de movimento, Desfoque radial, Desfoque zoom | ![]() |
| Efeitos artísticos: Desenho a lápis, Pintura a óleo, Relevo, Foto antiga, Brilho, Retrato suave, Bordas suaves | ![]() |
| Distorções: Mosaico, Onda, Ondulação, Abaulamento, Torção, Fita | ![]() |
| Marca d'água de texto: fonte, cor, tamanho, transparência, posicionamento em 9 pontos | ![]() |
| Marca d'água de imagem/logo: escala, transparência, posicionamento em 9 pontos | ![]() |
| Escrita em lote de metadados EXIF (copyright, artista, descrição, data/hora) | ![]() |
| Escrita em lote de metadados IPTC/XMP (palavras-chave, legenda, criador, local, direitos) | ![]() |
| Preservar, editar ou remover metadados seletivamente por saída | ![]() |
| Renomeação automática com padrões de metadados (data, câmera, contador) * | ![]() |
| Organização automática em subpastas significativas com metadados * | ![]() |
| Conversão de espaço de cor: sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, CMYK ou Preservar Original | ![]() |
| Converter PDF multipáginas em imagens individuais (DPI configurável) | ![]() |
| Criar álbuns de fotos PDF a partir de imagens (1, 2, 4 ou 6 imagens por página) | ![]() |
| Padrões de nomes de arquivo personalizados com contador e nome original | ![]() |
| Gestão de conflitos: ignorar, sobrescrever ou renomear automaticamente duplicados | ![]() |
| Pré-visualização antes/depois em tempo real com visualização de efeitos e estimativa de tamanho | ![]() |
Professional tools for photographers, designers, and teams who need more than basic conversion.
Process 25+ camera RAW formats with white balance, denoising, and color control. Support for Canon CR2/CR3, Nikon NEF, Sony ARW, and more.
Enlarge images 2x or 4x using Real-ESRGAN AI. Ideal for printing, cropping, or restoring low-resolution photos.
Chain 35+ effects: blur, sharpen, B&W, sepia, brightness, contrast, color adjustments. Apply in batch to thousands of images.
Add text or logo watermarks with customizable position, opacity, and size. Protect and brand your photos in batch.
Create PDF albums with 1, 2, 4, or 6 photos per page. Also split multi-page PDFs into individual images.
Read and write EXIF, IPTC, and XMP metadata. Set copyright, creator, keywords, and more across all images at once.
Upload converted images directly to cloud storage or share via email. Streamline your delivery workflow.
Quer verificar se a sua câmera ou tipo de arquivo é suportado? Comece pela lista de câmeras suportadas abaixo ou visite a nossa enciclopédia de formatos para saber mais sobre RAW (CR2/CR3, NEF, ARW, DNG), HEIC/AVIF, WEBP, PGM e outros formatos que o Contenta Converter PREMIUM pode processar.
Ver câmeras suportadas · Mais sobre formato PGM · Detalhes Canon CR2 (RAW) · Detalhes formato HEIC
Experimente grátis por 30 dias - Nenhum cartão de crédito necessário
Selecionar fotos |
Configure |
Conversão |
| dcraw | dcraw.zip | dcraw-src.zip |
| exiftool | exiftool.zip | Image-ExifTool-7.42.tar.gz |