Conversion d'images professionnelle simplifiée. Économisez des heures de travail manuel chaque semaine.
Du RAW à JPEG, PNG, TIFF, WebP, HEIC et des dizaines d'autres formats. Un seul outil pour tout gérer.
Redimensionnez et optimisez automatiquement pour Amazon, Instagram, Zillow et plus de 20 plateformes. Aucun redimensionnement manuel.
Agrandissez vos images 2x ou 4x avec Real-ESRGAN et supprimez les arrière-plans avec l'IA. Rendez les petites images prêtes à l'impression ou restaurez d'anciennes photos.
Ajoutez des filigranes texte ou logo à des milliers de photos en un seul lot. Contrôlez la position, l'opacité et la taille.
Convertissez, redimensionnez, renommez et appliquez des effets à des dossiers entiers. Travaillez sur autre chose pendant que Contenta s'exécute.
Créez des albums photo PDF professionnels avec des mises en page personnalisables. Parfait pour la livraison client ou l'archivage.
Préréglages d'exportation en un clic optimisés pour chaque grande plateforme.
Redimensionnez, optimisez et exportez vos photos de produits pour répondre aux exigences des places de marché en un clic.
| Platform | Output | Tip |
|---|---|---|
| Amazon — Main | 2000×2000 · JPEG 92% | Fond blanc recommandé pour l'image principale |
| Amazon — Alt / Swatch | 1000×1000 · JPEG 88% | Photos lifestyle ou de détail pour les images secondaires |
| Etsy | 2000×2000 · JPEG 88% | Le recadrage carré fonctionne mieux pour les annonces Etsy |
| Shopify | 2048×2048 · JPEG 85% | Dimensions uniformes sur l'ensemble de votre catalogue |
| eBay | 1600×1600 · JPEG 85% | Un fond propre renforce la confiance des acheteurs |
| Walmart | 2000×2000 · JPEG 90% | Respectez les spécifications Amazon pour la vente multiplateforme |
Des outils professionnels pour les photographes, designers et équipes qui ont besoin de plus qu'une simple conversion.
Traitez plus de 25 formats RAW avec balance des blancs, réduction du bruit et contrôle des couleurs. Compatible Canon CR2/CR3, Nikon NEF, Sony ARW et bien d'autres.
Agrandissez vos images 2x ou 4x grâce à l'IA Real-ESRGAN. Idéal pour l'impression, le recadrage ou la restauration de photos basse résolution.
Enchaînez plus de 35 effets : flou, netteté, B&W, sépia, luminosité, contraste, ajustements des couleurs. Appliquez-les en lot sur des milliers d'images.
Ajoutez des filigranes texte ou logo avec position, opacité et taille personnalisables. Protégez et valorisez vos photos en lot.
Créez des albums PDF avec 1, 2, 4 ou 6 photos par page. Divisez également les PDF multi-pages en images individuelles.
Lisez et modifiez les métadonnées EXIF, IPTC et XMP. Définissez le copyright, l'auteur, les mots-clés et plus encore sur toutes vos images en une seule opération.
Envoi par FTP, SFTP, WordPress, Dropbox ou Google Drive. Partage par e-mail avec archivage ZIP. Livraison client en un clic.
Supprimez ou remplacez les arrière-plans avec l'IA. Fond blanc, transparent ou couleur personnalisée. Retouchez par commande texte.
Transformez vos photos en vidéos MP4 ou WebM avec effet Ken Burns, fondus enchaînés et musique de fond. 9 modèles réseaux sociaux inclus.
Créez des collages en grille. Modèles intégrés pour Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et formats d'impression.
Vous voulez vérifier si votre appareil photo ou votre type de fichier est supporté ? Commencez par la liste des appareils supportés ci-dessous ou visitez notre encyclopédie des formats pour en savoir plus sur RAW (CR2/CR3, NEF, ARW, DNG), HEIC/AVIF, WEBP, PGM et autres formats que Contenta Converter PREMIUM peut traiter.
Parcourir les appareils supportés · En savoir plus sur le format PGM · Détails Canon CR2 (RAW) · Détails format HEIC
| Workflows professionnels : exportez des images prêtes pour chaque plateforme en un clic (Amazon, Etsy, Shopify, eBay, Walmart, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter/X, MLS, Zillow, et plus) | ![]() |
| Workflow E-Commerce : redimensionnement auto, fond blanc, gestion des métadonnées par marketplace (Amazon, Etsy, Shopify, eBay, Walmart) | ![]() |
| Workflow Réseaux sociaux : exports optimisés pour Instagram (Carré, Portrait, Story), TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter/X | ![]() |
| Workflow Immobilier : exports conformes MLS, Zillow HD, bannières, brochures haute résolution et emails optimisés | ![]() |
| Workflow Photographie de mariage : tirages labo, galeries web, recadrages réseaux sociaux et épreuves filigranées | ![]() |
| Lecture/écriture des formats courants (JPG, PNG, TIFF, GIF, BMP, WEBP, HEIC, AVIF, ICO, TGA, PPM, PGM, PBM, XPM, WBMP, EXR, HDR) | ![]() |
| Lecture des formats modernes : JPEG-XL (JXL), JPEG 2000 (JP2, J2K), Photoshop (PSD/PSB), MrSID (SID) | ![]() |
| Lecture de 25+ formats RAW : Canon (CR2, CR3, CRW), Nikon (NEF, NRW), Sony (ARW, SRF, SR2), Fujifilm (RAF), et plus (DNG, ORF, PEF, RW2, 3FR, ERF, KDC, X3F, DCR, MEF, MOS, PTX) | ![]() |
| Lecture/écriture SVG et SVGZ avec rastérisation DPI configurable | ![]() |
| Lecture/écriture PDF ; lecture EPS/PS ; écriture EPS/PS ; découpage PDF multi-pages | ![]() |
| Conversion par lot haute performance avec traitement multi-cœur | ![]() |
| Redimensionnement par lot : Ajuster, Remplir (recadrage centré), Étirer, Ajuster avec fond, Recadrer au ratio | ![]() |
| Rotation par lot (tout angle), retournement (horizontal/vertical) et recadrage | ![]() |
| Curseur de qualité (1-100) avec aperçu en direct de la qualité et estimation de la taille | ![]() |
| Redimensionnement intelligent pour écrans, web, email et réseaux sociaux | ![]() |
| Ajustements couleur : Noir & Blanc, Sépia, Teinte/Saturation, Balance des couleurs, Température, Niveaux auto, Postérisation, Seuil | ![]() |
| Flou & Netteté : Flou gaussien, Netteté, Refocus, Filtre médian, Flou de mouvement, Flou radial, Flou zoom | ![]() |
| Effets artistiques : Crayon, Peinture à l'huile, Relief, Photo ancienne, Halo, Portrait doux, Bords doux | ![]() |
| Distorsions : Mosaïque, Vague, Ondulation, Bombement, Torsion, Ruban | ![]() |
| Filigrane texte : police, couleur, taille, transparence, placement 9 points | ![]() |
| Filigrane image/logo : échelle, transparence, placement 9 points | ![]() |
| Écriture par lot des métadonnées EXIF (copyright, artiste, description, date/heure) | ![]() |
| Écriture par lot des métadonnées IPTC/XMP (mots-clés, légende, créateur, lieu, droits) | ![]() |
| Préserver, modifier ou supprimer les métadonnées sélectivement par sortie | ![]() |
| Renommage automatique avec des patterns de métadonnées (date, appareil, compteur) * | ![]() |
| Organisation automatique en sous-dossiers significatifs avec métadonnées * | ![]() |
| Conversion d'espace colorimétrique : sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, CMYK ou Préserver l'original | ![]() |
| Conversion PDF multi-pages en images individuelles (DPI configurable) | ![]() |
| Création d'albums photo PDF à partir d'images (1, 2, 4 ou 6 images par page) | ![]() |
| Motifs de noms de fichiers personnalisés avec compteur et nom original | ![]() |
| Gestion des conflits : ignorer, écraser ou renommer automatiquement les doublons | ![]() |
| Aperçu avant/après en direct avec visualisation des effets et estimation de taille | ![]() |
Essayez gratuitement pendant 30 jours - Aucune carte de crédit requise
Sélectionner les photos |
Configurer |
Convertir |
| dcraw | dcraw.zip | dcraw-src.zip |
| exiftool | exiftool.zip | Image-ExifTool-7.42.tar.gz |