PW_subtitle
PW_ecommerce_desc
| PW_col_platform | PW_col_output | PW_col_note |
|---|---|---|
| Amazon — Main | 2000×2000 · JPEG 92% | PW_amazon_main_tip |
| Amazon — Alt / Swatch | 1000×1000 · JPEG 88% | PW_amazon_alt_tip |
| Etsy | 2000×2000 · JPEG 88% | PW_etsy_tip |
| Shopify | 2048×2048 · JPEG 85% | PW_shopify_tip |
| eBay | 1600×1600 · JPEG 85% | PW_ebay_tip |
| Walmart | 2000×2000 · JPEG 90% | PW_walmart_tip |
| Workflow professionali: esporta immagini pronte per ogni piattaforma con un clic (Amazon, Etsy, Shopify, eBay, Walmart, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter/X, MLS, Zillow e altri) | ![]() |
| Workflow E-Commerce: ridimensionamento automatico, sfondo bianco, gestione metadati per marketplace (Amazon, Etsy, Shopify, eBay, Walmart) | ![]() |
| Workflow Social Media: esportazioni ottimizzate per Instagram (Quadrato, Ritratto, Storia), TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Twitter/X | ![]() |
| Workflow Immobiliare: esportazioni conformi MLS, Zillow HD, banner, brochure ad alta risoluzione ed email ottimizzate | ![]() |
| Workflow Fotografia matrimoniale: stampe per laboratorio, gallerie web, ritagli per social e bozze con filigrana | ![]() |
| Lettura/scrittura formati comuni (JPG, PNG, TIFF, GIF, BMP, WEBP, HEIC, AVIF, ICO, TGA, PPM, PGM, PBM, XPM, WBMP, EXR, HDR) | ![]() |
| Lettura formati moderni: JPEG-XL (JXL), JPEG 2000 (JP2, J2K), Photoshop (PSD/PSB), MrSID (SID) | ![]() |
| Lettura di 25+ formati RAW: Canon (CR2, CR3, CRW), Nikon (NEF, NRW), Sony (ARW, SRF, SR2), Fujifilm (RAF) e altri (DNG, ORF, PEF, RW2, 3FR, ERF, KDC, X3F, DCR, MEF, MOS, PTX) | ![]() |
| Lettura/scrittura SVG e SVGZ con rasterizzazione DPI configurabile | ![]() |
| Lettura/scrittura PDF; lettura EPS/PS; scrittura EPS/PS; suddivisione PDF multipagina | ![]() |
| Conversione in serie ad alte prestazioni con elaborazione multi-core | ![]() |
| Ridimensionamento in serie: Adatta, Riempi (ritaglio centrato), Allunga, Adatta con sfondo, Ritaglia per rapporto | ![]() |
| Rotazione in serie (qualsiasi angolo), ribaltamento (orizzontale/verticale) e ritaglio | ![]() |
| Cursore qualità (1-100) con anteprima in tempo reale della qualità e dimensione stimata | ![]() |
| Ridimensionamento intelligente per schermi, web, email e social media | ![]() |
| Regolazioni colore: Bianco e Nero, Seppia, Tonalità/Saturazione, Bilanciamento colore, Temperatura, Livelli auto, Posterizza, Soglia | ![]() |
| Sfocatura e Nitidezza: Sfocatura gaussiana, Nitidezza, Refocus, Filtro mediana, Sfocatura movimento, Sfocatura radiale, Sfocatura zoom | ![]() |
| Effetti artistici: Disegno a matita, Pittura a olio, Rilievo, Foto antica, Bagliore, Ritratto morbido, Bordi morbidi | ![]() |
| Distorsioni: Mosaico, Onda, Increspatura, Rigonfiamento, Torsione, Nastro | ![]() |
| Filigrana testo: font, colore, dimensione, trasparenza, posizionamento 9 punti | ![]() |
| Filigrana immagine/logo: scala, trasparenza, posizionamento 9 punti | ![]() |
| Scrittura in serie metadati EXIF (copyright, artista, descrizione, data/ora) | ![]() |
| Scrittura in serie metadati IPTC/XMP (parole chiave, didascalia, creatore, luogo, diritti) | ![]() |
| Preservare, modificare o rimuovere metadati selettivamente per output | ![]() |
| Rinomina automatica con pattern di metadati (data, fotocamera, contatore) * | ![]() |
| Organizzazione automatica in sottocartelle significative con metadati * | ![]() |
| Conversione spazio colore: sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, CMYK o Preserva Originale | ![]() |
| Convertire PDF multipagina in immagini singole (DPI configurabile) | ![]() |
| Creare album fotografici PDF da immagini (1, 2, 4 o 6 immagini per pagina) | ![]() |
| Pattern personalizzati per nomi file con contatore e nome originale | ![]() |
| Gestione conflitti: salta, sovrascrivi o rinomina automaticamente i duplicati | ![]() |
| Anteprima prima/dopo in tempo reale con visualizzazione effetti e stima dimensione | ![]() |
AF_subtitle
AF_raw_desc
AF_ai_desc
AF_effects_desc
AF_watermark_desc
AF_pdf_desc
AF_metadata_desc
AF_cloud_desc
Want to check if your camera or file type is supported? Start from the supported cameras list below or visit our format encyclopedia to learn more about RAW (CR2/CR3, NEF, ARW, DNG), HEIC/AVIF, WEBP, PGM, and other formats Contenta Converter PREMIUM can handle.
Browse supported cameras · Learn more about PGM format · Canon CR2 (RAW) details · HEIC format details
Prova gratuita per 30 giorni - Nessuna carta di credito richiesta
Seleziona foto |
Configura |
Conversione |
| dcraw | dcraw.zip | dcraw-src.zip |
| exiftool | exiftool.zip | Image-ExifTool-7.42.tar.gz |